Версия для слабовидящих Коечный фонд

Коечный фонд

Отделения круглосуточного пребывания Средний срок лечения Тип финансирования
ОМС бюджет ОМС + бюджет
Терапевтическое 11,7 43 2 45
Пульмонологическое 14,0 39 1 40
Кардиологическое 14,0 66 1 67
Отделение неотложной кардиологии 16,0 30 30
Гастроэнтерологическое 13,4 36 1 37
Инфекционное 6,0 40 2 42
Хирургическое 9,0 52 3 55
Травматологическое с нейрохирургией 12,8 57 3 60
Онкологическое 12,5 30 30
Урологическое 10,0 32 1 33
Гинекологическое 6,0 47 1 48
Неврологическое 15,5 40 1 41
Неврологическое с ОНМК 15,0 40 40
Педиатрическое 8,0 22 3 25
Отделение гнойной хирургии 13,0 58 2 60
Хирургическое детское 5,0 31 2 33
ИТОГО ПО ОТДЕЛЕНИЯМ 663 23 686
Отделения дневного пребывания Средний срок лечения Тип финансирования
ОМС бюджет ОМС + бюджет
Онкологическое 5,0 10 10
Терапевтическое 9,0 5 5
Гастроэнтерологическое 9,0 8 8
Педиатрическое 9,0 5 5
Хирургическое детское 9,0 2 2
ИТОГО ПО ОТДЕЛЕНИЯМ 30 30
Дневной стационар при поликлинике 9,0 22 22
ИТОГО ПО ОТДЕЛЕНИЯМ 52 52
ИТОГО ПО ГБУЗ ВО ЦГБ без поликлиники 693 23 716
ИТОГО ПО ГБУЗ ВО ЦГБ с поликлиникой 715 23 738
ОТДЕЛЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО   ПРОФИЛЯ 307 12 319
ОТДЕЛЕНИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО   ПРОФИЛЯ 62 5 67
Обратная связь
close slider